Wymagania egzaminacyjne
na stopnie KYU
| Techniki | 6 KYU | 5 KYU | 4 KYU | 3 KYU | 2 KYU | 1KYU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycje , postawy | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Poruszanie siÄ™ | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pady + przewroty | 2 + 2 | 4+ 2 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 |
| Bloki | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uderzenia | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| Kopnięcia | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Rzuty | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Trzymania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dźwignie + techniki transportowe | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 + 2 | 8 + 4 |
| Duszenia | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Uciski | - | - | - | - | - | - |
| Kata | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Obrona przed chwytami | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Obrona przed obchwytami | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Obrona przed uderzeniami | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Obrona przed kopnięciami | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Obrona przed pałką | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Obrona przed kijem | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Obrona przed nożem | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Obrona przed pistoletem | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Obrona przed karabinem | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Kontrrzuty w samoobronie | - | - | - | - | - | - |
| Bronie | - | - | - | - | - | - |
na stopnie DAN
| Techniki | 1 DAN | 2 DAN | 3 DAN | 4 DAN | 5 DAN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycje , postawy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| Poruszanie siÄ™ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| Pady + przewroty | 4 + 4 | 4+ 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 |
|
| Bloki | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| Uderzenia | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|
| Kopnięcia | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
|
| Rzuty | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
|
| Trzymania | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
|
| Dźwignie + techniki transportowe | 8 + 6 | 10 + 6 | 12 + 6 | 14 +6 | 16 + 6 |
|
| Duszenia | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
|
| Uciski | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|
| Kata | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Obrona przed chwytami | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|
| Obrona przed obchwytami | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|
| Obrona przed uderzeniami | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
|
| Obrona przed kopnięciami | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|
| Obrona przed pałką | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
|
| Obrona przed kijem | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
|
| Obrona przed nożem | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
| Obrona przed pistoletem | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Obrona przed karabinem | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Kontrrzuty w samoobronie | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|
| Bronie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|




